五条双赢检验标准:验一验这次谈判
适用场景
谈判结束了、合同签了、订单下了——但这次谈判真的是”双赢”吗?还是你单方面赢了、对方觉得自己被宰了?很多外贸人只看”这单赚了多少”,却忽略了一个更重要的问题:对方还愿不愿意和你再做一次生意?
罗杰·道森提出了五条双赢检验标准,用来在每次谈判结束后做一次自检。核心只有一条:如果重来一次,对方还愿意和你谈吗?如果答案是”不愿意”,那这次谈判就不是双赢——哪怕你这单赚了很多,也丢了长期关系。
适用场景:
- 每次重要谈判结束后做自检
- 评估长期合作客户的满意度
- 团队复盘时检验谈判质量
- 发现客户态度冷淡时回溯原因
不适用场景:一次性交易(不打算再合作的);对方明显不讲诚信的谈判(此时你”赢了”就够了)。
准备工作
在用五条标准检验之前,先明确”双赢”的真正含义:
| 概念 | 正确理解 | 常见误解 |
|---|---|---|
| 双赢 | 双方都觉得自己的核心利益得到了满足 | 双方各让一半(那是均分差价,标准 12) |
| 双赢 | 双方都愿意再次合作 | 双方都开心(不可能都完全满意) |
| 双赢 | 你拿到了实质结果,对方也觉得赢了 | 你牺牲利益让对方满意(那是输-赢) |
核心原则:双赢不是”均分”,而是”双方都觉得自己的核心利益得到了满足”。你拿到了想要的利润,客户拿到了想要的价格和服务——双方都觉得赢了,这才是双赢。
操作步骤
第一步:理解五条检验标准
| 序号 | 检验标准 | 核心问题 |
|---|---|---|
| 1 | 对方是否愿意再谈 | 如果重来一次,对方还愿意和你坐下来谈吗? |
| 2 | 关系是否更近了 | 谈判后你和对方的关系是更近了还是更远了? |
| 3 | 对方是否觉得自己赢了 | 对方带着”赢了”的感觉离开了吗? |
| 4 | 对方是否愿意推荐你 | 对方愿意把你推荐给他的同行吗? |
| 5 | 你是否拿到了实质结果 | 你是否拿到了真正想要的结果(利润、条件、交期)? |
五条的关系:前四条检验的是”对方的感受”,第五条检验的是”你的利益”。只有五条全部通过,才是真正的双赢。如果前四条通过但第五条不通过,那是你单方面让步;如果第五条通过但前四条不通过,那是你单方面赢了但丢了关系。
第二步:逐条自检——每条的具体检验方法
标准 1:对方是否愿意再谈?
| 信号 | 判断 |
|---|---|
| 谈判结束后客户主动聊其他话题 | 愿意 → 关系良好 |
| 谈判结束后快速离开/挂电话 | 不愿意 → 需要反思 |
| 客户说”期待下次合作” | 愿意 → 正向信号 |
| 客户之后很久不回复你的邮件 | 不愿意 → 可能觉得被占了便宜 |
标准 2:关系是否更近了?
| 信号 | 判断 |
|---|---|
| 谈判后客户语气更轻松、更随意 | 关系更近了 |
| 谈判后客户变得冷淡、公事公办 | 关系更远了 |
| 客户开始和你聊私人话题 | 信任度提升 |
| 客户取消了后续的会面安排 | 关系可能在疏远 |
标准 3:对方是否觉得自己赢了?
| 信号 | 判断 |
|---|---|
| 客户主动和同事/老板汇报”谈得很好” | 觉得赢了 |
| 客户反复确认自己争取到的条件 | 在享受赢的感觉 |
| 客户表情轻松、满意 | 觉得赢了 |
| 客户表情凝重、沉默 | 可能觉得吃亏了 |
标准 4:对方是否愿意推荐你?
| 信号 | 判断 |
|---|---|
| 客户主动介绍同行给你 | 愿意推荐 → 最高级的认可 |
| 客户在行业群里提到你 | 愿意推荐 |
| 从未发生过 | 可能是满意度不够 |
标准 5:你是否拿到了实质结果?
| 检验点 | 标准 |
|---|---|
| 利润率 | 是否达到了你的目标利润? |
| 付款条件 | 是否在你可接受的范围内? |
| 交期 | 是否合理、不至于赶工? |
| 长期价值 | 这单是否为后续合作打下了基础? |
第三步:检验结果的处理
根据自检结果采取不同行动:
| 自检结果 | 处理方式 |
|---|---|
| 五条全部通过 | 完美的双赢 → 维护关系,期待下次合作 |
| 前四条通过、第五条不通过 | 你让步太多 → 下次谈判时注意守住底线 |
| 第五条通过、前四条部分不通过 | 对方可能觉得吃亏 → 用”结束后放回”弥补 |
| 五条全部不通过 | 谈判失败 → 全面复盘,找出问题 |
“结束后放回”的具体做法(参考标准 69):
| 放回方式 | 说明 |
|---|---|
| 附送小配件 | 成本不高但对方觉得贴心 |
| 延长质保期 | 从 12 个月延长到 18 个月 |
| 提供额外服务 | 免费设计包装、提供市场信息 |
| 下次订单给优惠 | “下次订单给您 2% 折扣” |
| 写一封感谢邮件 | 表达重视和对合作的期待 |
第四步:用检验结果改进下次谈判
| 检验发现的问题 | 改进方向 |
|---|---|
| 对方不愿意再谈 | 你是不是逼得太紧?下次多用”让对方先开口”(标准 3) |
| 关系变远了 | 是不是太注重利益忽视了关系?下次多投入关系建设 |
| 对方觉得吃亏了 | 是不是没有”让对方觉得赢了”?下次运用”赢了让对方觉得赢了”(标准 70) |
| 对方不愿意推荐 | 是不是服务和品质不到位?下次超预期交付 |
| 你没拿到实质结果 | 是不是让步太多?下次开局要价更高(标准 4)、运用索取回报(标准 16) |
第五步:团队复盘时运用五条标准
在团队复盘会上,把五条标准作为固定检验项:
团队复盘模板:
1. 本次谈判的实质结果(利润/条件/交期):___
2. 五条双赢检验逐条打分(1-5 分):
- 对方是否愿再谈:___分
- 关系是否更近:___分
- 对方是否觉得赢:___分
- 对方是否愿推荐:___分
- 我方是否拿到实质结果:___分
3. 发现的问题:___
4. 下次改进方向:___
复盘的核心价值:不是追究谁的责任,而是找到”哪些做法让对方觉得吃亏了”以及”怎么在下一次避免”。长期做这个复盘,团队的谈判质量会持续提升。
第六步:长期跟踪——双赢的终极检验
双赢的最终检验不是一次谈判后的感受,而是长期行为:
| 长期检验指标 | 说明 |
|---|---|
| 客户复购率 | 客户是否持续下单?复购 = 双赢的最强证据 |
| 客户推荐量 | 客户是否主动介绍新客户给你? |
| 合作年限 | 合作 3 年以上 = 持续双赢 |
| 客户投诉率 | 投诉少 = 双方预期一致 |
| 客户满意度评分 | 定期做客户满意度调查 |
终极标准:一个客户和你合作了 5 年、每年都复购、还给你介绍了 3 个新客户——这就是双赢的最好证明。不需要任何话术或理论,行为就是最好的检验。
判断标准
| 判断点 | 结论 |
|---|---|
| 五条全部通过 | 真正的双赢 → 维护关系 |
| 对方不愿再谈 | 对方觉得吃亏了 → 用”放回”弥补 |
| 你没拿到实质结果 | 你让步太多 → 下次守住底线 |
| 客户持续复购 + 推荐新客户 | 长期双赢的最佳证据 |
| 谈判后客户态度冷淡 | 关系受损 → 及时补救 |
常见失败与修正
| 失败模式 | 表现 | 根因 | 修正方法 |
|---|---|---|---|
| 不做自检 | 谈完就完了,不回头看 | 没有复盘习惯 | 每次重要谈判后做五条自检 |
| 只看利润 | “这单赚了多少”就是唯一标准 | 短期思维 | 加上”对方是否愿再谈”的检验 |
| 发现问题不补救 | 知道对方觉得吃亏了但不行动 | 怕麻烦/觉得没必要 | 及时用”放回”弥补 |
| 让步太多换关系 | 为了”关系好”牺牲利润 | 误解双赢的含义 | 双赢 ≠ 均分 ≠ 你牺牲 |
| 忽视长期跟踪 | 只看单次结果 | 没有长期经营意识 | 跟踪复购率和推荐量 |
最典型的错误——只看”这单赚了多少”:很多业务员把”这单利润高了 5%“当成谈判成功的标志。但如果客户觉得自己被宰了、下次不来了、还在同行面前说你坏话——你这 5% 的额外利润换来的可能是丢掉一个长期客户。五条标准的价值就在于让你看到”利润之外”的东西。
执行清单
五条双赢检验的标准动作:
- 谈判后自检:逐条打分,五条全部通过才算双赢
- 发现问题:哪条没通过,找出原因
- 及时补救:对方觉得吃亏了,用”放回”弥补
- 改进下次:根据检验结果调整下次谈判策略
- 长期跟踪:复购率 + 推荐量 = 双赢的终极证据
- 团队复盘:把五条标准作为复盘的固定检验项
上一篇:双赢的定义
(《优势谈判》71 条标准全部铺完。回到章节索引查看完整目录。)
如果你想把「五条双赢检验标准:验一验这次谈判」这一步继续落成流程,可以看看 跟进成交 Agent,先判断它是否适合接住这段重复工作。查看适配方案
引用本文
引用时可保留文章名称、规范地址和页面记录的更新时间。